직류회로
전기회로에 필요한 기본적인 전기량 요약
구분 | 기호 | 단위 | 직류 | 교류 |
---|---|---|---|---|
전하량 | $Q, q$ | $\textsf{C}$ | $Q=I\cdot t$ | $q = \int i\,dt\ $ |
전류 | $I, i$ | $\textsf{A}$ | $I=\dfrac{Q}{t}$ | $i=\dfrac{dq}{dt}$ |
전압 | $V, v$ | $\textsf{V}$ | $V=\dfrac{W}{Q}$ | $v=\dfrac{dw}{dq}$ |
전력 | $P, p$ | $\textsf{W(J/s)}$ | $P=VI$ | $p=vi$ |
- 전지 연결: $E=rI+V=I\left( r+R\right) $
- 직렬
- 기전력 $n$배: $nE$
- 내부저항 $n$배: $nr$
- 병렬
- 기전력: $E$
- 내부저항: $\dfrac{r}{m}$
직, 병렬회로 요약
직렬회로(전압분배) | 병렬회로(전류분배) |
---|---|
$R_{0}=R_{1}+R_{2}$ | $R_{0}=\dfrac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}$ |
$V_{1}=R_{1}I=\dfrac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}}V$ | $I_{1}=\dfrac{V}{R_{1}}=\dfrac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}I$ |
$V_{2}=R_{2}I=\dfrac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}V$ | $I_{2}=\dfrac{V}{R_{2}}=\dfrac{R_{1}}{R_{1}+R_{2}}I$ |
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.